Mở thưởng hôm nay 14/12/2019 (Thứ 7)
XS Bình Phước - 16h15' | XS Đà Nẵng - 17h15' | XS Miền Bắc - 18h15' |
XS TP. Hồ Chí Minh - 16h15' | XS Đắc Nông - 17h15' | |
XS Hậu Giang - 16h15' | XS Quảng Ngãi - 17h15' | |
XS Long An - 16h15' |
Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 19/11/2019
Giải tám | 80 | |||||||||||
Giải bảy | 245 | |||||||||||
Giải sáu | 7702 | 5689 | 2342 | |||||||||
Giải năm | 2720 | |||||||||||
Giải tư | 12503 | 33148 | 49709 | 70750 | ||||||||
45800 | 04699 | 71394 | ||||||||||
Giải ba | 02805 | 03403 | ||||||||||
Giải nhì | 65685 | |||||||||||
Giải nhất | 36029 | |||||||||||
Đặc biệt | 561224 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 02 | 03 | 03 | 05 | 09 | 20 | 24 | 29 |
42 | 45 | 48 | 50 | 80 | 85 | 89 | 94 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 03, 03, 05, 09 |
1 | |
2 | 20, 24, 29 |
3 | |
4 | 42, 45, 48 |
5 | 50 |
6 | |
7 | |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 94, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20, 50, 80 |
1 | |
2 | 02, 42 |
3 | 03, 03 |
4 | 24, 94 |
5 | 05, 45, 85 |
6 | |
7 | |
8 | 48 |
9 | 09, 29, 89, 99 |